Stadgar

Ordningsregler

Policy om korttidsuthyrning m.m.

Policy om lägenhetsdörrar

Policy om ansvar för lägenheter och ombyggnad

FAQ – mäklare och potentiella bostadsköpare

Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2011

Årsredovisning 2010

Årsredovisning 2009

Lägenhetsförteckning
Kolumn 1 avser Bostadsföreningens lägenhetsnummer, ibland kallat objektnummer.
Kolumn 2 avser Lantmäteriets lägenhetsnummer, vilket avser adressen. För tydlighetens skull redovisar vi även gatuadressen:
(K)=Krukmakargatan 14, (T)=Torkel Knutssonsgatan 31
Kolumn 3 avser boyta i lägenheterna. Uppgifterna är ungefärliga, då de kan vara baserade på äldre uppgifter.

Lgh nr (Bf) Lgn nr
(Adress)
Yta Andelstal Andelstal
5 (K) 1001 87 14 2,7%
6+9 (K) 1002 73 12,5 2,4%
7 (T) 1002 33 5 1,0%
8 (T) 1001 57 12 2,3%
10 (T) 1103 114 25 4,9%
11 (T) 1102 35 10 2,0%
12 (T) 1101 146 32 6,3%
13 (K) 1101 65 13 2,5%
14 (K) 1102 58 13 2,5%
15 (T) 1203 114 26 5,1%
16 (T) 1202 35 10 2,0%
17 (T) 1201 146 32 6,3%
18 (K) 1202 58 14 2,7%
19 (K) 1201 65 14 2,7%
20 (T) 1303 116 26 5,1%
21 (T) 1302 35 10 2,0%
22 (T) 1301 148 32 6,3%
23 (K) 1301 66 14 2,7%
24 (K) 1302 59 14 2,7%
25 (T) 1403 116 26 5,1%
26 (T) 1402 35 10 2,0%
27 (T) 1401 148 32 6,3%
28 (K) 1402 59 14 2,7%
29 (K) 1401 66 14 2,7%
30 (T) 1505 107 24 4,7%
31 (T) 1504 55 13 2,5%
32 (T) 1503 91 18 3,5%
33 (T) 1501 25 6 1,2%
34 (K) 1501 76 17 3,3%
35 (T) 1502 32 8,5 1,7%
511 100%